Seguici su

CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, 7ª giornata: risultati completi e la nuova classifica aggiornata

Rocambolesco successo del Barça, vince l’Atletico, storico trionfo del Bologna. Risultati, qualificazioni e classifica aggiornata della 7ª giornata di Champions.

Pubblicato

il

La 7ª giornata della fase campionato di Champions League regala spettacolo ed esiti decisivi. Il Barcellona conquista gli ottavi con un pirotecnico 5-4 sul Benfica. Tra i protagonisti, Lewandowski con due rigori e un’autorete sfortunata dell’ex obiettivo bianconero Araujo. Vince anche l’Atletico Madrid di Simeone (2-1 contro il Leverkusen), mentre il Bologna ottiene il suo primo storico successo europeo superando il Borussia Dortmund 2-1, ma la squadra di Italiano è matematicamente eliminata.

La Juventus pareggia 0-0 in casa del Bruges, confermando il passaggio ai playoff. Escono di scena Shakhtar, Sparta Praga, Girona, Stella Rossa, Sturm Graz, Salisburgo, Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys.

Risultati

• Atletico Madrid – Bayer Leverkusen 2-1

• Benfica – Barcellona 4-5

• Bologna – Borussia Dortmund 2-1

• Bruges – Juventus 0-0

• Liverpool – Lille 2-1

• Slovan Bratislava – Stoccarda 1-3

• Stella Rossa – PSV 2-3

• Atalanta – Sturm Graz 5-0

• Monaco – Aston Villa 1-0

Classifica aggiornata

1. Liverpool 21 (d.r. +13)*

2. Barcellona 18 (d.r. +15)*

3. Atletico Madrid 15 (d.r. +5)*

4. Atalanta 14 (d.r. +14)*

5. Arsenal 13 (d.r. +9)

6. Bayer Leverkusen 14 (d.r. +7)*

7. Inter 13 (d.r. +6)

8. Aston Villa 13 (d.r. +5)*

9. Brest 13 (d.r. +4)

10. Monaco 13 (d.r. +3)*

11. Lille 13 (d.r. +2)*

12. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)

13. Borussia Dortmund 12 (d.r. +8)*

14. Juventus 12 (d.r. +4)*

15. Milan 12 (d.r. +3)

16. PSV 11 (d.r. +3)*

17. Club Brugge 11 (d.r. -2)*

18. Benfica 10 (d.r. +2)*

19. Sporting CP 10 (d.r. +2)

20. Feyenoord 10 (d.r. -1)

21. Stoccarda 10 (d.r. -1)*

22. Real Madrid 9 (d.r. +1)

23. Celtic 9 (d.r. 0)

24. Manchester City 8 (d.r. +4)

25. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)

26. Paris Saint-Germain 7 (d.r. 0)

27. Bologna 5 (d.r. -5)*

28. Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)

29. Sparta Praga 4 (d.r. -11)

30. Girona 3 (d.r. -6)

31. Stella Rossa 3 (d.r. -10)*

32. Sturm Graz 3 (d.r. -10)*

33. Salisburgo 3 (d.r. -15)

34. Lipsia 0 (d.r. -7)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -18)*

36. Young Boys 0 (d.r. -19)

*Squadre già qualificate ai playoff.

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *